Прайс
Тарифы для самосвалов по часам
| № | Наименование/грузоподъемность | Стоимость машиночаса, с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Самосвалы с колесной формулой 6*6, с объемом кузова до 10,4 м3 | 1 335 |
| 2 | Самосвалы с колесной формулой 6*6, с объемом кузова от 10,5 м3 до 12,4м3 | 1 938 |
| 3 | Самосвалы с колесной формулой 6*6, с объемом кузова от 12,5 м3 до 15,4м3 | 2 153 |
| 4 | Самосвалы с колесной формулой 6*6, с объемом кузова от 15,5 м3 до 18,4м3 | 2 326 |
| 5 | Самосвалы с колесной формулой 6*6, с объемом кузова от 18,5 м3 | 2 412 |
| 6 | Самосвалы с колесной формулой 8*8, с объемом кузова до 19,4 м3 | 2 454 |
| 7 | Самосвалы с колесной формулой 8*8, с объемом кузова от 19,5 м3 | 2 475 |
| 8 |
Самосвалы с колесной формулой 6*4, с объемом кузова до 15,4 м3 |
2 153 |
| 9 |
Самосвалы с колесной формулой 6*4, с объемом кузова от 15,5 м3 до 17,4 м3 |
2 282 |
| 10 |
Самосвалы с колесной формулой 6*4, с объемом кузова от 17,5 м3 |
2 326 |
| 11 | Самосвалы с колесной формулой 8*4, с объемом кузова до 17,4 м3 | 2 151 |
| 12 |
Самосвалы с колесной формулой 8*4, с объемом кузова от 17,5 м3 до 22,4 м3 |
2 412 |
| 13 |
Самосвалы с колесной формулой 8*4, с объемом кузова от 22,4 м3 |
2 475 |
| 14 |
Самосвалы полуприцепы (тонар) |
2 475 |
Тарифы для самосвалов по км.
| Дальность ездки, км | Стоимость 1 тн/км, руб. с НДС | Дальность ездки, км | Стоимость 1 тн/км, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,52 | 53 | 5,88 |
| 2 | 21,99 | 54 | 5,87 |
| 3 | 16,19 | 55 | 5,85 |
| 4 | 14,43 | 56 | 5,84 |
| 5 | 13,19 | 57 | 5,83 |
| 6 | 10,98 | 58 | 5,80 |
| 7 | 10,15 | 59 | 5,79 |
| 8 | 9,62 | 60 | 5,78 |
| 9 | 8,55 | 61 | 5,77 |
| 10 | 8,39 | 62 | 5,76 |
| 11 | 8,08 | 63 | 5,76 |
| 12 | 8,00 | 64 | 5,75 |
| 13 | 7,91 | 65 | 5,73 |
| 14 | 7,84 | 66 | 5,72 |
| 15 | 7,78 | 67 | 5,71 |
| 16 | 7,75 | 68 | 5,71 |
| 17 | 7,69 | 69 | 5,70 |
| 18 | 7,66 | 70 | 5,69 |
| 19 | 7,62 | 71 | 5,69 |
| 20 | 7,59 | 72 | 5,69 |
| 21 | 7,48 | 73 | 5,68 |
| 22 | 7,39 | 74 | 5,68 |
| 23 | 7,30 | 75 | 5,66 |
| 24 | 7,22 | 76 | 5,66 |
| 25 | 7,15 | 77 | 5,65 |
| 26 | 7,08 | 78 | 5,65 |
| 27 | 7,03 | 79 | 5,64 |
| 28 | 6,96 | 80 | 5,63 |
| 29 | 6,91 | 81 | 5,63 |
| 30 | 6,87 | 82 | 5,61 |
| 31 | 6,43 | 83 | 5,61 |
| 32 | 6,40 | 84 | 5,61 |
| 33 | 6,35 | 85 | 5,60 |
| 34 | 6,32 | 86 | 5,60 |
| 35 | 6,27 | 87 | 5,57 |
| 36 | 6,25 | 88 | 5,57 |
| 37 | 6,21 | 89 | 5,56 |
| 38 | 6,19 | 90 | 5,56 |
| 39 | 6,17 | 91 | 5,56 |
| 40 | 6,13 | 92 | 5,55 |
| 41 | 6,10 | 93 | 5,55 |
| 42 | 6,09 | 94 | 5,54 |
| 43 | 6,07 | 95 | 5,54 |
| 44 | 6,03 | 96 | 5,54 |
| 45 | 6,01 | 97 | 5,53 |
| 46 | 6,00 | 98 | 5,53 |
| 47 | 5,97 | 99 | 5,53 |
| 48 | 5,96 | 100 | 5,52 |
| 49 | 5,94 | 101-130 | 4,66 |
| 50 | 5,93 | 131-160 | 4,60 |
| 51 | 5,92 | 161-200 | 4,54 |
| 52 | 5,91 | свыше 200 | 4,52 |
